產(chǎn)品說明:
適用于數(shù)控車床,數(shù)控銑床
產(chǎn)品特點:
體積小,方便安裝在機器旁邊
過濾材料采用進口材料制作,能有效的消除有害氣體及氣味
采用四級過濾
機械式油霧收集器產(chǎn)品參數(shù) | ||||||
項次 | 機 器 參 數(shù) | QS-400 | QS-750 | QS-1500 | ||
1 | 輸入電源 | 三相三線制(1)3AC 220V (2)3AC 380V | ||||
2 | 輸出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
3 | 頻率 | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
4 | 最大風(fēng)量 | m3/min | 50hz | 4.2 | 8 | 15 |
60hz | 5 | 9.6 | 18 | |||
5 | 最大靜壓 | Kpa | 50hz | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
60hz | 1.1 | 1.6 | 2.25 | |||
6 | 噪音 | DB(A) | 59/63 | 64/68 | 70/74 | |
7 | 捕集效率 | % | 99.7%(重量法油霧) | |||
8 | 最高吸入溫度 | 度 | 40 | 40 | 40 | |
9 | 吸入口徑 | mm | 120 | 150 | 150/200 | |
10 | 對應(yīng)油霧 | 水溶性油霧(輕型油性煙霧另配過濾筒) | ||||
11 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 590*320*270 | 620*400*490 | 800*450*570 | |
12 | 機器重量 | KG | 30 | 36 | 49 | |
|
|
|
|
備注:本公司保留對產(chǎn)品外形尺寸及參數(shù)進行修改的權(quán)利 ,如有更改 ,恕不另行通知。
|